Από το Δήμο Φλώρινας ανακοινώνονται τα ονόματα συμμετοχής των πωλητών που θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 56/2020 Φλώρινας επί των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για τις Τετάρτες 13 και 20 Μαΐου 2020 υπό των παρακάτω όρων:
- Οι πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές.
- Να έχουν απόσταση μεταξύ των προσόψεων των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
- Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια.
- Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
- Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή.
- Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
- Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
- Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
- Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
Επόπτες του Δήμου Φλώρινας με την Δημοτική Αστυνομία θα τοποθετήσουν τους πωλητές σε θέσεις στις 07:00 π.μ.
Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών επί του Στρατοπέδου καθώς και η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων κατά την ημέρα λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής.
Κάτοψη των θέσεων και καταστάσεις με τους συμμετέχοντες θα είναι αναρτημένες στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας.
ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13/5/2020 &20/5/2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α 27-28 | 20/05/2020 |
2 | ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A 27-28 | 13/05/2020 |
3 | ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ | Α 3 | 20/05/2020 |
4 | ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α 3 | 13/05/2020 |
5 | ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α 4 | 20/05/2020 |
6 | ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α 4 | 13/05/2020 |
7 | STOJANOVSKA FANCHE | Α 5 | 20/05/2020 |
8 | ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ | Α 5 | 13/05/2020 |
9 | ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α 40 | 20/05/2020 |
10 | ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α 40 | 13/05/2020 |
11 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β 28 | 20/05/2020 |
12 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α 6 | 20/05/2020 |
13 | ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α 6 | 13/05/2020 |
14 | ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α 44 | 20/05/2020 |
15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β 16 | 13/05/2020 |
16 | ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | Β 24 | 13/05/2020 |
17 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β 8 | 13/05/2020 |
18 | ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β 19 | 20/05/2020 |
19 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Β 19 | 13/05/2020 |
20 | ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α 41-42 | 20/05/2020 |
21 | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β 29 | 20/05/2020 |
22 | ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | A1 | 13/05/2020 |
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 13 & 20/5/2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 29 | 20/05/2020 |
2 | ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | A 29 | 13/05/2020 |
3 | ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 30 | 20/05/2020 |
4 | ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 30 | 13/05/2020 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | A 31 | 20/05/2020 |
6 | ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 31 | 13/05/2020 |
7 | ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | A 7 | 20/05/2020 |
8 | ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | A 7 | 13/05/2020 |
9 | ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ) | A 8 | 20/05/2020 |
10 | ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 8 | 13/05/2020 |
11 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | A 32 | 20/05/2020 |
12 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A 32 | 13/05/2020 |
13 | ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ | A 33 | 20/05/2020 |
14 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A 33 | 13/05/2020 |
15 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | A 34 | 20/05/2020 |
16 | ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | A 34 | 13/05/2020 |
17 | ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | A 35 | 20/05/2020 |
18 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA | A 35 | 13/05/2020 |
19 | ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ | A 36 | 20/05/2020 |
20 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | A 36 | 13/05/2020 |
21 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 26 | 20/05/2020 |
22 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | A 26 | 13/05/2020 |
23 | ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | A 9 | 20/05/2020 |
24 | ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ | A 9 | 13/05/2020 |
25 | ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | A 43 | 20/05/2020 |
26 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | A 43 | 13/05/2020 |
27 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 25 | 20/05/2020 |
28 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 25 | 13/05/2020 |
29 | ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) | A 24 | 20/05/2020 |
30 | ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | A 24 | 13/05/2020 |
31 | ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ) | A 23 | 20/05/2020 |
32 | ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | A 23 | 13/05/2020 |
33 | ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 22 | 20/05/2020 |
34 | ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | A 22 | 13/05/2020 |
35 | ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 21 | 20/05/2020 |
36 | ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A 21 | 13/05/2020 |
37 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | A 20 | 20/05/2020 |
38 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | A 20 | 13/05/2020 |
39 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 19 | 20/05/2020 |
40 | ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ | A 19 | 13/05/2020 |
41 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | A 18 | 20/05/2020 |
42 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 18 | 13/05/2020 |
43 | ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | A 17 | 20/05/2020 |
44 | ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 17 | 13/05/2020 |
45 | ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | A 37 | 20/05/2020 |
46 | ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 37 | 13/05/2020 |
47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | A 16 | 20/05/2020 |
48 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | A 16 | 13/05/2020 |
49 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 15 | 20/05/2020 |
50 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | A 15 | 13/05/2020 |
51 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 14 | 20/05/2020 |
52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ | A 14 | 13/05/2020 |
53 | ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | A 2 | 20/05/2020 |
54 | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A 2 | 13/05/2020 |
55 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ | A 38 | 20/05/2020 |
56 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 38 | 13/05/2020 |
57 | ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | A 11 | 20/05/2020 |
58 | ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | A 13 | 20/05/2020 |
59 | ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ | A 13 | 13/05/2020 |
60 | ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | A 12 | 20/05/2020 |
61 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A 12 | 13/05/2020 |
62 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | A 39 | 20/05/2020 |
63 | ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | A 39 | 13/05/2020 |
64 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | A 45 | 20/05/2020 |
65 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A 45 | 13/05/2020 |
66 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | A 11 | 13/05/2020 |
67 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | A 46 | 13/05/2020 |
68 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | A 10 | 13/05/2020 |
69 | ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | A 10 | 20/05/2020 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Β1 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
2 | ΓΛΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β2 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
3 | ΚΩΤΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β3 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
4 | ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | Β4 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
5 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Β5 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
6 | ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ | Β6 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
7 | ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β7 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
8 | ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β8 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
9 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Β9 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
10 | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β10 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
11 | ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Β11 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
12 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Β12 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β13 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
14 | ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β14 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β15 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
16 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β16 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
17 | ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Β17 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
18 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Β18 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
19 | ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β19 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
20 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | Β20 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
21 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Β21 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
22 | ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β22 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
23 | ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ | Β23 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
24 | ΚΑΛΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | Β24 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
25 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Β25 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
26 | ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Β26 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
27 | ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β27 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
28 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β33 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
29 | ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β32 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
30 | ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β31 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
31 | ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Β30 | ΕΩΣ 31/5/2020 |
0 Σχόλια
Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .