Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας που αφορούν τον
δήμο Αμυνταίου και προέρχονται από την αρμόδια περιφερειακή αρχή, πρώτος σε
σταυρούς στο σύνολο των συνδυασμών εκλέγεται ο Ιορδάνης Μπάντης που συγκέντρωσε
726 σταυρούς, δεύτερος ο Τρύφων Γεώργου με 662 και τρίτος ο Αποστόλης Θεοδώρου
με 628.
Στον αέρα ωστόσο βρίσκεται η έδρα στο Αμύνταιο, καθώς σε
περίπτωση νίκης του κ. Θεοδωρίδη, τότε ο συνδυασμός του θα εκλέξει 3 δημοτικούς
συμβούλους στην ΔΕ Αμυνταίου, οπότε θα επανεκλεγεί η κυρία Ιωαννίδου-Τζίτζιου,
ενώ στην περίπτωση που κερδίσει ο κύριος Μπιτάκης τότε θα είναι εκείνος που θα
εκλέξει 3 δημοτικούς συμβούλους στην ΔΕ Αμυνταίου, κατά συνέπεια σ΄ αυτή την
περίπτωση θα εκλεγεί ο κύριος Κύρκου.
Ο κύριος Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, επικεφαλής του συνδυασμού
Συνεργασία για την ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με πληροφορίες παρέδωσε
την έδρα του, ως εκ τούτου ο συνδυασμός θα εκπροσωπηθεί απο τις κυρίες Κριτικού
και Σονιάδου-Μπίτα. Ενώ η Λαική Συσπείρωση θα εκπροσωπηθεί απο τον επικεφαλής του συνδυασμού κ. Κυριάκο Ελευθεριάδη.
ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ψήφοι Συνδυασμού: 4.540 (37,24%) | |
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 628 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 623 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 622 |
ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 611 |
ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 525 |
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 512 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 429 |
ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 427 |
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 420 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ -ΤΖΙΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 410 |
ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 387 |
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ -ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΦΗ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 376 |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΜΥΡΣΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 358 |
ΦΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 335 |
ΤΣΙΝΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 322 |
ΔΡΙΛΛΕ -ΔΑΡΒΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 304 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 299 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 290 |
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 283 |
ΣΟΥΜΤΑΚΗ -ΣΕΛΤΣΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 277 |
ΡΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 276 |
ΣΤΑΥΡΑΚΗ -ΣΚΟΔΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 269 |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 260 |
ΡΑΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 250 |
ΚΟΥΡΡΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 249 |
ΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 247 |
ΠΕΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 238 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ -ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 227 |
ΚΑΡΑΟΥΛΗ -ΜΠΡΑΧΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 222 |
ΓΚΑΣΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 222 |
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 220 |
ΚΟΛΚΑ -ΣΚΟΔΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 214 |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 210 |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 205 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 205 |
ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 197 |
ΓΟΡΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 141 |
ΣΑΡΡΑΚΗ -ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 139 |
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 129 |
ΓΟΥΓΟΥΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 121 |
ΓΚΕΡΤΣΗ -ΓΚΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 120 |
ΖΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 110 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 102 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ – ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΠΙΤΑΚΗΣ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ – ΤΡΥΦΩΝ ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ψήφοι Συνδυασμού: 1.067 (8,75%) | |
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 357 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 220 |
ΣΟΝΙΑΔΟΥ – ΜΠΙΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 212 |
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 203 |
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 190 |
ΚΑΖΑΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 142 |
ΤΣΑΪΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 136 |
ΚΑΝΤΖΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 123 |
ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 121 |
ΛΑΖΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 113 |
ΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 94 |
ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 83 |
ΓΩΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77 |
ΓΙΟΡΕΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 76 |
ΠΑΛΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 73 |
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 70 |
ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΣΥΜΕΩΝ | 51 |
ΣΟΝΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 38 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΩ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 36 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΑΚΩΒΟΥ | 30 |
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 29 |
ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 26 |
ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΧΑΡΗ | 23 |
ΜΗΝΤΣΙΝΙΚΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ | 23 |
ΣΑΒΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 18 |
ΓΑΡΓΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 17 |
ΤΣΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 16 |
ΜΑΓΛΕΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 14 |
ΤΖΟΜΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 7 |
ΜΑΡΓΚΙΝΙ ΤΙΣ του ΠΡΕΝΓΚ | 5 |
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Ψήφοι Συνδυασμού: 591 (4,85%) | |
Ονοματεπώνυμο | Σταυροί |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 155 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 127 |
ΠΑΡΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 71 |
ΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 71 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 61 |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 53 |
ΝΕΒΟΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 53 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 50 |
ΖΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 47 |
ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 47 |
ΚΕΡΛΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 46 |
ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 45 |
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΧΕΛΑΟΥ | 39 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 37 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 36 |
ΓΚΕΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΩΜΑ | 33 |
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 30 |
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΛΗΜΗΣ (Μάκης) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 28 |
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 27 |
ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 26 |
ΔΑΦΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 24 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 |
ΣΩΜΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 21 |
ΚΟΥΡΤΗ ΖΩΙΤΣΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 19 |
ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (Εύη) του ΙΣΑΑΚ | 16 |
ΠΑΠΑΔΑΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 15 |
ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (Ρούλα) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 15 |
IΝΤΖΙΡΟΓΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 13 |
ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 13 |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗ του ΛΟΥΚΑ | 13 |
0 Σχόλια
Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .