Μετά την διακοπή των αγώνων λόγω εορτών και κακοκαιρίας το πρωτάθλημα
της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣ Φλώρινας συνεχίζεται την Κυριακή 27/1/2019 με
τους παρακάτω αγώνες για τη 12η Αγωνιστική:| ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ | ΩΡΑ | ΟΜΑΔΕΣ |
| Δ.Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | 3:00μμ | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ |
| Δ.Γ. ΛΟΦΩΝ | 3:00μμ | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ |
| Δ.Γ. ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 3:00μμ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ – ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ |
| Δ.Γ. Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 3:00μμ | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ |
| Δ.Γ. ΦΙΛΩΤΑ | 3:00μμ | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2018-2019
| ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 10 | 9 | 0 | 1 | 37-10 | 27 |
| 2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 10 | 7 | 2 | 1 | 32-8 | 23 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 10 | 7 | 2 | 1 | 28-13 | 23 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 10 | 5 | 3 | 2 | 25-16 | 18 |
| 5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 | 5 | 0 | 5 | 18-16 | 15 |
| 6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-19 | 10 |
| 7 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-22 | 10 |
| 8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-19 | 9 |
| 9 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-29 | 9 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 2 | 2 | 6 | 14-20 | 8 |
| 11 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-42 | 4 |
0 Σχόλια
Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .