ΣΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΟΙ
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
| Α/Α | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ | ||
| 1 | ΤΣΙΡΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10% ΣΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - 5% ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
| 2 | ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10% |
| 3 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ | 10% ΣΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
| 4 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ | 5% ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ |
| 5 | ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10% ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΠΌ 20e ΚΑΙ ΑΝΩ |
| 6 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 10% |
| 7 | ΑΦΟΙ ΤΟΙΤΟΥ | 5% |
| ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ | ||
| 8 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 20% ΧΑΡΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ -15% ΒΙΒΛΙΑ |
| 9 | ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15% ΒΙΒΛΙΑ - 20% ΧΑΡΤΙΚΑ |
| 10 | ΒΡΙΤΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 10% |
| 11 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10% ΒΙΒΛΙΑ - 20% ΛΟΙΠΑ |
| ΡΟΥΧΑ | ||
| 12 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΛΛΗ | 10% ΝΕΑ - 30% ΠΑΛΑΙΑ ΣΕΖΟΝ |
| 13 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΑ | 10% ΌΛΑ - 50% ΣΕ ΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΕΖΟΝ |
| 14 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ″ΑΛΕΞΗΣ″ | 15% |
| 15 | ANANIAΔOY NTINA ″ΑΤΕLΙΕR″ | 20% |
| 16 | ΘΕΟΔΩΣΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 15% |
| 17 | ΓΙΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΗ | ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ 15% - ΠΑΛΑΙΑ ΣΕΖΟΝ 50% |
| 18 | ΠΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ 15% - ΠΑΛΑΙΑ ΣΕΖΟΝ 50% |
| 19 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ″ΑΘΗΝΑ″ | 10% |
| ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ - ΜΠΙΖΟΥ | ||
| 20 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 10% |
| 21 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 10% ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ - 15% ΕΠΙΠΛΑ |
| 22 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 30% ΣΕ ΜΠΙΖΟΥ - 60% ΤΣΑΝΤΕΣ |
| 23 | ΓΑΡΓΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 20% |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΥΑΛΙΚΑ | ||
| 24 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 5% |
| 25 | ΝΤΑΜΠΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 15% |
| 26 | ΤΖΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 25% - ΥΑΛΙΚΑ 25% |
| ΟΙΚΙΑΚΑ 15% - ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 10% | ||
| 27 | ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 15% - ΟΙΚΙΑΚΑ ΥΑΛΙΚΑ 20% |
| 28 | ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 20% ΥΑΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ |
| 29 | ΜΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10% |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΑ | ||
| 30 | ΛΟΒΑΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | 20% |
| 31 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 15% - ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ 500e ΚΑΙ ΑΝΩ 30% |
| 32 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 15% |
| 33 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 10% ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - 20% ΡΟΛΟΓΙΑ |
| 34 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΒΕΓΓΕΛΗΣ | 15% |
| 35 | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 36 | ΣΚΟΔΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 20% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 37 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5% - ΛΟΙΠΑ 10% |
| 38 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 39 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 5% |
| 40 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ ″ΠΟΔΗΛΑΤΑ″ | 10% ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - 10% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 41 | ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 10% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 42 | ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 10% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 43 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ ″ΟΠΤΙΚΑ″ | 20% |
| 44 | ΤΣΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 10% |
| 45 | ΠΗΛΙΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 30% ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ |
| 46 | ΡΟΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 10% |
| 47 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20% ΦΟΤΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ |
| 48 | ΡΩΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 15% ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΑ |
| 49 | ΝΑΝΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10% |
| 50 | ΣΙΣΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 10% |
| 51 | ΜΑΔΑΜΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 15% |
| 52 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10% ΧΑΛΙΑ |
| 53 | ΕΥΓΕΝΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ 20e και ανω 10% |
| ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | ||
| ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 10:00 ΜΕ 12:00 ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ | ||
| 6944 534487 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
| 6948 258109 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΥΓΙΑ |

0 Σχόλια
Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .