ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ (3 ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ) | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 403 | - % | 338 | - % | 65 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 386 | - % | 313 | - % | 73 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 17 | - % | 25 | - % | -8 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 5 | 1.30 % | 15 | 4.79 % | -10 | -3.49 % |
ΠΚΣ | 75 | 19.43 % | 69 | 22.04 % | 6 | -2.61 % |
ΔΑΠ | 107 | 27.72 % | 32 | 10.22 % | 75 | 17.50 % |
ΠΑΣΠ | 59 | 15.28 % | 126 | 40.26 % | -67 | -24.98 % |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 22 | 7.03 % | -22 | -7.03 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΛΟΙΠΑ | 140 | 36.27 % | 49 | 15.65 % | 91 | 20.62 % |
Καλών Τεχνών AEI Δυτ. Μακεδονίας | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 75 | - % | 90 | - % | -15 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 74 | - % | 86 | - % | -12 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 1 | - % | 4 | - % | -3 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 1 | 1.35 % | 8 | 9.30 % | -7 | -7.95 % |
ΠΚΣ | 33 | 44.59 % | 29 | 33.72 % | 4 | 10.87 % |
ΔΑΠ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΛΟΙΠΑ | 40 | 54.05 % | 49 | 56.98 % | -9 | -2.93 % |
ΠΤΝ AEI Δυτ. Μακεδονίας | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 151 | - % | 90 | - % | 61 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 143 | - % | 81 | - % | 62 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 8 | - % | 9 | - % | -1 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 1 | 0.70 % | 6 | 7.41 % | -5 | -6.71 % |
ΠΚΣ | 15 | 10.49 % | 20 | 24.69 % | -5 | -14.20 % |
ΔΑΠ | 68 | 47.55 % | 0 | 0.00 % | 68 | 47.55 % |
ΠΑΣΠ | 59 | 41.26 % | 55 | 67.90 % | 4 | -26.64 % |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΠΤΔΕ AEI Δυτ. Μακεδονίας | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 177 | - % | 158 | - % | 19 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 169 | - % | 146 | - % | 23 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 8 | - % | 12 | - % | -4 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 3 | 1.78 % | 1 | 0.68 % | 2 | 1.10 % |
ΠΚΣ | 27 | 15.98 % | 20 | 13.70 % | 7 | 2.28 % |
ΔΑΠ | 39 | 23.08 % | 32 | 21.92 % | 7 | 1.16 % |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.00 % | 71 | 48.63 % | -71 | -48.63 % |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 22 | 15.07 % | -22 | -15.07 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΛΟΙΠΑ | 100 | 59.17 % | 0 | 0.00 % | 100 | 59.17 % |
ΣΤΕΓ TEI Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) | ||||||
2015 | 2014 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 285 | - % | 232 | - % | 53 | 0.00 % |
ΕΓΚΥΡΑ | 272 | - % | 225 | - % | 47 | 0.00 % |
ΑΚΥΡΑ | 13 | - % | 7 | - % | 6 | 0.00 % |
ΛΕΥΚΑ | 5 | 1.84 % | 1 | 0.44 % | 4 | 1.40 % |
ΠΚΣ | 50 | 18.38 % | 28 | 12.44 % | 22 | 5.94 % |
ΔΑΠ | 217 | 79.78 % | 196 | 87.11 % | 21 | -7.33 % |
ΠΑΣΠ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΕΑΑΚ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΑΡ.ΕΝ. | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
ΛΟΙΠΑ | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % | 0 | 0.00 % |
0 Σχόλια
Δεν δημοσιεύονται σχόλια υβριστικού χαρακτήρα , που προσβάλουν σε προσωπικό επίπεδο και τα σχόλια που είναι γραμμένα σε Λατινικά .
Την αποκλειστική ευθύνη για τα σχόλια την έχουν οι σχολιαστές .